“COMBO MASTER” is a true powerhouse when it comes to providing 5+ ODD COMBO/ACCUMULATOR bets from soccer matches. With a keen eye for value and extensive analysis, their tips offer an exciting blend of high odds and winning potential. Whether you’re an experienced bettor or new to the game, COMBO MASTER delivers a diverse range of selections to amplify your chances of success. Their commitment to quality and consistent results make them a reliable choice for anyone seeking thrilling soccer betting predictions.
| DATE | MATCH | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Utrecht - Ajax | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| AZ - PSV | Over 3.5 goals 1.80 odd | ||
| G.A. Eagles - Feyenoord | Over 2.5 goals 1.44 odd | ||
| Combo | 4.41 odd | ||
| 08.11.2025 | A.Vienna - Grazer | 1 1.70 odd | |
| Hajduk Split - Osijek | Under 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Sevilla - Osasuna | Under 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Combo | 5.82 odd | ||
| 07.11.2025 | Dender - Waregem | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| Lommel - Beveren | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Elche - Real Sociedad | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 5.08 odd | ||
| 06.11.2025 | Plzen - Fenerbahce | Over 2.5 goals 1.85 odd | |
| Shkendija - Jagiellonia | Under 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Aston Villa - Maccabi Tel Aviv | Over 2.5 goals 1.50 odd | ||
| Combo | 5.13 odd | ||
| 05.11.2025 | Brugge - Barcelona | 2 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | |
| Newcastle - Ath Bilbao | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Real Sociedad B - Huesca | 2 AH 0.0 1.70 odd | ||
| Combo | 4.93 odd | ||
| 04.11.2025 | Grimsby - Everton U21 | Goal/Goal 1.55 odd | |
| Huddersfield - Mansfield | 1 1.90 odd | ||
| Coventry - Sheffield | 1 1.66 odd | ||
| Combo | 4.89 odd | ||
| 03.11.2025 | Cracovia - Zaglebie | Under 2.5 goals 1.85 odd | |
| Farul - Csikszereda | 1 1.66 odd | ||
| Oviedo - Osasuna | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 5.10 odd | ||
| 02.11.2025 | Orebro - Utsikten | 1 1.70 odd | |
| Farense - Benfica B | 1 1.95 odd | ||
| Gijon - Las Palmas | X 1st half 1.90 odd | ||
| Combo | 6.30 odd | ||
| 01.11.2025 | Udinese - Atalanta | 2 1.70 odd | |
| PSG - Nice | 1 AH -1.5 1.50 odd | ||
| Union Berlin - Freiburg | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Combo | 4.33 odd | ||
| 31.10.2025 | PSV - Sittard | Over 3.5 goals 1.70 odd | |
| Oss - Helmond | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Leczna - Polonia Warszawa | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.68 odd | ||
| 30.10.2025 | Sparta Rotterdam - Groningen | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Lugano - Luzern | 1 1.75 odd | ||
| Grasshoppers - Young Boys | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.82 odd | ||
| 29.10.2025 | Kilmarnock - Aberdeen | Under 2.5 goals 1.80 odd | |
| Brann - Bodo Glimt | 2 1.80 odd | ||
| Rakow - Cracovia | 1 1.80 odd | ||
| Combo | 5.83 odd | ||
| 28.10.2025 | Sparta Prague - Bohemians | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Bradford City - Lincoln | Under 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Venlo - Heerenveen | 2 AH -0.5;-1.0 1.80 odd | ||
| Combo | 5.38 odd | ||
| 27.10.2025 | Rapid Bucuresti - Unirea | 1 AH -1.0 1.66 odd | |
| Samsunspor - Rizespor | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Gaziantep - Fenerbahce | 2 1.66 odd | ||
| Combo | 4.96 odd | ||
| 26.10.2025 | Real Madrid - Barcelona | X2 1.90 odd | |
| Torino - Genoa | 1 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Mallorca - Levante | 1 1.90 odd | ||
| Combo | 5.99 odd | ||
| 25.10.2025 | Djurgarden - Varnamo | 1 AH -1.5 1.66 odd | |
| Sandviken - Utsikten | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Oster - Degerfors | Goal/Goal 1.70 odd | ||
| Combo | 4.80 odd | ||
| 24.10.2025 | Galway - Drogheda | Under 2.5 goals 1.80 odd | |
| St. Patricks - Waterford | Under 3.5 goals 1.50 odd | ||
| Modena - Empoli | 1 1.80 odd | ||
| Combo | 4.86 odd | ||
| 23.10.2025 | AEK Athens FC - Aberdeen | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Lille - PAOK | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Univ. Craiova - Noah | Under 2.5 goals 1.90 odd | ||
| Combo | 5.23 odd | ||
| 22.10.2025 | Bohemians - Mlada Boleslav | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Bronshoj - Odense | Over 3.5 goals 1.85 odd | ||
| Watford - West Brom | Under 2.5 goals 1.61 odd | ||
| Combo | 4.94 odd | ||
| 21.10.2025 | Barnsley - Man United U21 | Over 3.5 goals 1.66 odd | |
| Stevenage - Crystal Palace U21 | Over 2.5 goals 1.50 odd | ||
| Barnet - Cambridge United | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| Combo | 4.98 odd | ||
| 20.10.2025 | Beroe - Montana | Under 2.5 goals 1.70 odd | |
| Degerfors - Halmstad | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Istanbulspor - Bandirmaspor | Goal/Goal 1.70 odd | ||
| Combo | 4.91 odd | ||
| 19.10.2025 | Gaziantep - Antalyaspor | Over 2.5 goals 1.85 odd | |
| Kayserispor - Samsunspor | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Milan - Fiorentina | 1 1.75 odd | ||
| Combo | 5.99 odd | ||
| 18.10.2025 | Norrkoping - Malmo | 2 1.66 odd | |
| Kalmar - Oddevold | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Falkenberg - Orgryte | Over 2.5 goals 1.50 odd | ||
| Combo | 4.36 odd | ||
| 17.10.2025 | Dunfermline - Raith | 2 AH 0.0 1.70 odd | |
| Motor Lublin - Katowice | 1 AH 0.0 1.66 odd | ||
| St. Patricks - Shamrock | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.68 odd | ||
| 14.10.2025 | Andorra - Serbia | Over 2.5 goals 1.80 odd | |
| Portugal - Hungary | 1 AH-1.5 1.70 odd | ||
| Qatar - UAE | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 5.08 odd | ||
| 13.10.2025 | Wales - Belgium | 2 1.70 odd | |
| Norway U20 - France U20 | 2 1.66 odd | ||
| Iceland - France | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.68 odd | ||
| 12.10.2025 | Faroe Islands - Czech | 2 AH -1.0 1.75 odd | |
| Zamora - Real Aviles | 1 1.66 odd | ||
| Zambia - Niger | Goal/Goal-No 1.66 odd | ||
| Combo | 4.82 odd | ||
| 11.10.2025 | Rochdale - York City | 2 AH+0.5 1.66 odd | |
| Hungary - Armenia | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Latvia - Andorra | 1 1.66 odd | ||
| Combo | 4.57 odd | ||
| 10.10.2025 | Iceland - Ukraine | 2 Draw No Bet 1.66 odd | |
| AB Copenhagen - Skive | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
| Spain U21 - Norway U21 | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.44 odd | ||
| 09.10.2025 | Honduras - Costa Rica | Under 2.5 goals 1.61 odd | |
| Ferroviaria - Chapecoense | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
| England - Wales | 1 1st half 1.66 odd | ||
| Combo | 4.44 odd | ||
| 05.10.2025 | Goteborg - Hammarby | Over 2.5 goals 1.73 odd | |
| Copenhagen - Midtjylland | Goal/Goal 1.70 odd | ||
| Sparta Prague - Slavia Prague | Goal/Goal 1.75 odd | ||
| Combo | 5,15 odd | ||
| 04.10.2025 | Heerenveen - Excelsior | 1 1.75 odd | |
| Bayer L - Union Berlin | 1 1.75 odd | ||
| Kaiserslautern - Bochum | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
| Combo | 4.93 odd | ||
| 03.10.2025 | Unirea - Din. Bucuresti | 2 1.66 odd | |
| Verona - Sassuolo | 2 AH 0;+0.5 1.66 odd | ||
| Murcia - Sevilla FC B | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.57 odd | ||
| 02.10.2025 | Lausanne - Breidablik | 1 AH -1.0 1.50 odd | |
| Dyn. Kyiv - Crystal Palace | 2 1st half 1.95 odd | ||
| Plzen - Malmo | 1 AH 0.0 1.40 odd | ||
| Combo | 4.09 odd | ||
| 01.10.2025 | Barcelona - PSG | 1 1.66 odd | |
| Leverkusen - PSV | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
| Qarabag - Copenhagen | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Combo | 4.81 odd | ||
| 30.09.2025 | Kairat - Real M | Over 3.5 goals 1.66 odd | |
| Atl. M - Eintracht | Over 3.5 goals 2.00 odd | ||
| Marseille - Ajax | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
| Combo | 5.34 odd | ||
| 29.09.2025 | Genoa - Lazio | 2 Draw No Bet 1.85 odd | |
| Utsiktens - Brage | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Arouca - Porto | 2 1st half 1.66 odd | ||
| Combo | 5.22 odd | ||
| 28.09.2025 | Nordsjaelland - Aarhus | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Nurnberg - Hertha Berlin | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| St. Truiden - Genk | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.57 odd | ||
| 27.09.2025 | Ostrava - Sparta Prague | 2 1.66 odd | |
| Man City - Burnley | Over 2.5 goals 1.50 odd | ||
| Elversberg - Holstein Kiel | 1 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Combo | 4.13 odd | ||
| 26.09.2025 | Cobh Ramblers - Finn Harps | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Schalke - Greuther | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Lok. Plovdiv - Levski Sofia | 2 1.66 odd | ||
| Combo | 4.80 odd | ||
| 25.09.2025 | Odd - Bodo/Glimt | 2 AH -1.5 1.66 odd | |
| Osasuna - Elche | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Stuttgart - Celta Vigo | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.57 odd | ||
| 24.09.2025 | PAOK - Maccabi Tel Aviv | Under 2.5 goals 1.85 odd | |
| Midtjylland - Sturm Graz | 1 AH -0.5 1.66 odd | ||
| Huddersfield - Man City | 2 AH -1.5 1.66 odd | ||
| Combo | 5.10 odd | ||
| 23.09.2025 | Altrincham - Forest Green | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| Barnsley - Brighton | 2 AH -1.5 1.75 odd | ||
| Vissel Kobe - Verdy | 1 1.66 odd | ||
| Combo | 5.08 odd | ||
| 22.09.2025 | Randers - Nordsjaelland | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Millwall - Watford | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Varnamo - Halmstad | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Combo | 4.82 odd | ||
| 21.09.2025 | Arsenal - Man City | Goal/Goal 1.70 odd | |
| Mariehamn - VPS | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Kristiansund - Haugesund | 1 AH -1.5 1.75 odd | ||
| Combo | 5.21 odd | ||
| 20.09.2025 | Bologna - Genoa | Goal/Goal-No 1.66 odd | |
| Sheffield Utd - Charlton | 1 1.80 odd | ||
| Trabzonspor - Gaziantep | 1 1.75 odd | ||
| Combo | 5.23 odd | ||
| 19.09.2025 | Hatayspor - Boluspor | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Betis - Real Sociedad | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Goztepe - Besiktas | 1 AH 0.0 1.75 odd | ||
| Combo | 5.21 odd | ||
| 18.09.2025 | Man City - Napoli | 1 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | |
| Sporting - Kairat | Over 3.5 goals 1.75 odd | ||
| Brugge - Monaco | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 5.08 odd | ||
| 17.09.2025 | Swansea - Nottingham | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| Bayern Munich - Chelsea | 1 1.75 odd | ||
| Feyenoord - Sittard | 1 1st half 1.70 odd | ||
| Combo | 5.21 odd | ||
| 16.09.2025 | Viktoria Koln - Hoffenheim II | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Brentford - Aston Villa | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Crystal Palace - Millwall | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Combo | 4.68 odd | ||
| 15.09.2025 | AIK - Brommapojkarna | 1 AH -0.5 1.75 odd | |
| Cherno More - Dobrudzha | 1 AH -1.0 1.75 odd | ||
| Opava - Ostrava B | 1 AH 0.0 1.66 odd | ||
| Combo | 5.08 odd | ||
| 14.09.2025 | Lok. Sofia - Levski Sofia | 2 1.66 odd | |
| Antwerp - Gent | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Rennes - Lyon | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| Combo | 5,36 odd | ||
| 13.09.2025 | Freiburg - Stuttgart | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Mainz - RB Leipzig | Under 3.5 goals 1.66 odd | ||
| Arsenal - Nottingham | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.57 odd | ||
| 10.09.2025 | Etoile - Yverdon | Goal/Goal 1.70 odd | |
| U. Cluj - FC Rapid Bucuresti | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Bodo/Glimt - Kristiansund | Over 3.5 goals 1.70 odd | ||
| Combo | 4.91 odd | ||
| 09.09.2025 | York City - Tamworth | Goal/Goal 1.75 odd | |
| Cyprus - Romania | 2 1.75 odd | ||
| Serbia - England | Under 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Combo | 5,36 odd | ||
| 08.09.2025 | Israel - Italy | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Kosovo - Sweden | 2 1.70 odd | ||
| Belarus - Scotland | 2 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | ||
| Combo | 4.80 odd | ||
| 07.09.2025 | Luxembourg - Slovakia | 2 1.75 odd | |
| Turkey - Spain | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Poland - Finland | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | ||
| Combo | 4.82 odd | ||
| 06.09.2025 | La Coruna - Gijon | Under 2.5 goals 1.75 odd | |
| Cambuur - Willem | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Woking - Gateshead | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Combo | 5.06 odd | ||
| 05.09.2025 | Moldova - Israel | 2 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | |
| Caldas - Portomosense | Over 3.5 goals 1.75 odd | ||
| Montenegro - Czech | 2 1.70 odd | ||
| Combo | 5.06 odd | ||
| 04.09.2025 | Luxembourg - N. Ireland | Over 1.5 goals 1.66 odd | |
| Cameroon - Eswatini | 1 AH -1.5 1.66 odd | ||
| Kazakhstan - Wales | 2 1.66 odd | ||
| Combo | 4.57 odd | ||
| 31.08.2025 | Alverca - Benfica | 2 AH -1.5 1.70 odd | |
| Wolfsburg - Mainz | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Inter - Udinese | 1 AH -1.5 1.85 odd | ||
| Combo | 5.50 odd | ||
| 30.08.2025 | Toulouse - PSG | 2 1st half 1.75 odd | |
| Reims - Le Mans | 1 2.05 odd | ||
| St Etienne - Grenoble | Under 2.5 goals 1.44 odd | ||
| Combo | 5.16 odd | ||
| 29.08.2025 | Montana - Dobrudzha | Goal/Goal-No 1.75 odd | |
| Lecce - AC Milan | 2 1.55 odd | ||
| Paks - Kazincbarcikai | 1 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | ||
| Combo | 5.02 odd | ||
| 28.08.2025 | Omonia - Wolfsberger | 1 AH -0.5 1.70 odd | |
| Brondby - Strasbourg | 1 AH 0.0 1.75 odd | ||
| Besiktas - Lausanne | 1 AH -1.0;-1.5 1.75 odd | ||
| Combo | 5.21 odd | ||
| 27.08.2025 | Floridsdorfer - Stripfing | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| Wehen - Bayern Munich | Over 4.5 goals 1.66 odd | ||
| AEK Larnaca - Brann | Goal/Goal 1.70 odd | ||
| Combo | 4.94 odd | ||
| 26.08.2025 | Ceska Lipa - FK Pardubice | 2 1.66 odd | |
| Zamalek - Pharco | Under 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Cardiff - Cheltenham | 1 AH -1.0;-1.5 1.75 odd | ||
| Combo | 4.82 odd | ||
| 25.08.2025 | Falkenberg - Sandviken | Over 2.5 goals 1.85 odd | |
| Sevilla - Getafe | Over 1.5 goals 1.61 odd | ||
| Albacete - Racing Santander | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.94 odd | ||
| 24.08.2025 | Cagliari - Fiorentina | Goal/Goal 1.95 odd | |
| Bryne - Stromsgodset | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| Haugesund - Valerenga | Over 2.5 goals 1.50 odd | ||
| Combo | 5.55 odd | ||
| 23.08.2025 | Sogndal - Moss | 1 1.75 odd | |
| Olympiacos Piraeus - Asteras | 1 AH -1.5 1.75 odd | ||
| Aris - Volos | 1 1.66 odd | ||
| Combo | 5,08 odd | ||
| 22.08.2025 | Lok. Sofia - Spartak Varna | 1 AH -1.0 1.70 odd | |
| KFUM Oslo - HamKam | 1 1.66 odd | ||
| Eindhoven FC - Waalwijk | Under 3.5 goals 1.50 odd | ||
| Combo | 4,23 odd | ||
| 21.08.2025 | Sparta Prague - Riga | 1 AH -1.5 1.75 odd | |
| Hibernian - Legia | 2 Draw No Bet 1.66 odd | ||
| Brann - AEK Larnaca | 1 1.70 odd | ||
| Combo | 4.94 odd | ||
| 20.08.2025 | Yeovil - Brackley Town | Goal/Goal 1.95 odd | |
| Hobro - Horsens | 2 AH 0.0 1.44 odd | ||
| Notts Co - Shrewsbury | Goal/Goal 1.85 odd | ||
| Combo | 5.19 odd | ||
| 19.08.2025 | Harrogate - Barrow | Under 2.5 goals 1.55 odd | |
| Wycombe - Exeter | Under 2.5 goals 1.85 odd | ||
| Mlada Boleslav - Plzen | 2 1.85 odd | ||
| Combo | 5.30 odd | ||
| 18.08.2025 | Gil Vicente - FC Porto | 2 AH -1.0 1.70 odd | |
| Leeds - Everton | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Aalesund - Ranheim | 1 1.66 odd | ||
| Combo | 4.80 odd | ||
| 17.08.2025 | NAC Breda - Sittard | Over 2.5 goals 2.00 odd | |
| Sparta Rotterdam - Utrecht | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Sporting - Arouca | Over 2.5 goals 1.44 odd | ||
| Combo | 5.18 odd | ||
| 16.08.2025 | Brighton - Fulham | 1 1.85 odd | |
| Ostersund - Sundsvall | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Jablonec - Slavia Prague | Goal/Goal 1.95 odd | ||
| Combo | 6.13 odd | ||
| 15.08.2025 | Zaglebie - Lechia Gdansk | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Stromsgodset - Bodo Glimt | Over 3.5 goals 1.85 odd | ||
| AFS - Casa Pia | 2 Draw No Bet 1.85 odd | ||
| Combo | 5.51 odd | ||
| 14.08.2025 | Sheriff Tiraspol - Anderlecht | Under 2.5 goals 1.70 odd | |
| Hibernian - Partizan | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Jagiellonia - Silkeborg | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Combo | 4.94 odd | ||
| 13.08.2025 | Rade - Moss | 2 1.55 odd | |
| Basaksehir - Viking | 1 Draw No Bet 1.61 odd | Draw | |
| Nardo - Levanger | 2 1.80 odd | ||
| Combo | 4.49 odd | ||
| 12.08.2025 | Fenerbahche - Feyenoord | Over 2.5;3.0 goals 1.70 odd | |
| Club Brugge - Salzburg | 1 1.70 odd | ||
| Cardiff - Swindon | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.80 odd | ||
| 11.08.2025 | Estoril - Estrela | 1 1.85 odd | |
| GAIS - Goteborg | Goal/Goal 1.70 odd | ||
| Cerezo Osaka - Albirex Niigata | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 5.22 odd | ||
| 10.08.2025 | Slaven Belupo - Varazdin | 1 AH 0.0 1.70 odd | |
| Levski Sofia - Spartak Varna | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Leicester - Sheffield Wed | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Combo | 4.91 odd | ||
| 09.08.2025 | QPR - Preston | Under 2.5 goals 1.66 odd | |
| CSKA Sofia - Cherno More | Under 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Northampton - Bradford City | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Combo | 4.93 odd | ||
| 08.08.2025 | Ceske Budejovice - Vlasim | Over 2.5 goals 1.61 odd | |
| Dordrecht - Cambuur | Goal/Goal 1.50 odd | ||
| St. Truiden - Dender | Over 2.5 goals 1.80 odd | ||
| Combo | 4.35 odd | ||
| 07.08.2025 | Lausanne - FC Astana | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Anderlecht - Sheriff Tiraspol | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Ballkani - Shamrock | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Combo | 4,68 odd | ||
| 06.08.2025 | OLS Oulu - Kups | 1 AH -1.5 1.80 odd | |
| Start - Odd | 1 1.70 odd | ||
| Mikkeli - Atlantis | 1 1.66 odd | ||
| Combo | 5.08 odd | ||
| 05.08.2025 | Rangers - Plzen | 1 Draw No Bet 1.50 odd | |
| Shkendija - Qarabag | 2 1.70 odd | ||
| Skanderborg - Kjellerup | Over 3.5 goals 1.80 odd | ||
| Combo | 4.59 odd |
| DATE | MATCH | TIP | RESULT |
|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | Tychy - Wisla | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Botev Plovdiv - Arda | Over 2.0 goals 1.70 odd | ||
| Cherno More - Beroe | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | ||
| Combo | 4.68 odd | ||
| 03.08.2025 | PSV - G.A. Eagles | Goal/Goal 1.66 odd | |
| Legia - Arka Gdynia | 1 AH -1.0 1.80 odd | ||
| Gyor - Ujpest | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4,96 odd | ||
| 02.08.2025 | Kups - Haka | 1 1.66 odd | |
| Osijek - D. Zagreb | 2 1.70 odd | ||
| Winterthur - Young Boys | 2 1.66 odd | ||
| Combo | 4,68 odd | ||
| 01.08.2025 | Lok. Zagreb - Vukovar | 1 1.85 odd | |
| Jazz Pori - Inter Turku 2 | Over 1.5 goals HT 1.70 odd | ||
| Mechelen - Club Brugge | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
| Combo | 5.06 odd | ||
| 31.07.2025 | AIK - Paide | 1 AH -1.5 1.70 odd | |
| Gyor - Pyunik Yerevan | 1 AH -0.5;-1.0 1.70 odd | ||
| AZ Alkmaar - Ilves | Over 3.5 goals 1.70 odd | ||
| Combo | 4.91 odd | ||
| 30.07.2025 | Pribram - Brno | Over 2.5 goals 1.70 odd | |
| Monaco - Torino | 1 1.66 odd | ||
| Moss - Sogndal | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.68 odd | ||
| 29.07.2025 | Mikkeli - Keski | 1 1.80 odd | |
| Crvena zvezda - Lincoln Red | Over 1.5 goals HT 1.61 odd | ||
| Barnet - Newport | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.81 odd | ||
| 28.07.2025 | Koper - Primorje | Over 2.5 goals 1.66 odd | |
| Odra Opole - Legnica | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Atletico Atlanta - Racing Cordoba | 1 AH -0.5 1.90 odd | ||
| Combo | 5.36 odd | ||
| 27.07.2025 | Septemvri Sofia - Levski Sofia | 2 1st half 1.70 odd | |
| Kalmar - Utsikten | Goal/Goal-Yes 1.80 odd | ||
| Lausanne - Winterthur | 1 1.66 odd | ||
| Combo | 5.08 odd | ||
| 26.07.2025 | Everton - Bournemouth | Over 2.5 goals 1.85 odd | |
| Fulham - Nottingham | 1 Draw No Bet 1.75 odd | ||
| Liverpool - AC Milan | Over 2.5 goals 1.50 odd | ||
| Combo | 4,86 odd | ||
| 25.07.2025 | Fredrikstad - Stromsgodset | 1 1.70 odd | |
| Ujpest - DVTK | 1 1.70 odd | ||
| Galway - Waterford | Goal/Goal-Yes 1.70 odd | ||
| Combo | 4,91 odd | ||
| 24.07.2025 | Zalgiris - Linfield | Under 2.5 goals 1.66 odd | |
| Vaduz - Dungannon | Under 3.5 goals 1.61 odd | ||
| Pyunik Yerevan - Gyor | Goal/Goal 1.95 odd | ||
| Combo | 5.08 odd | ||
| 23.07.2025 | TNS - Differdange | 1 1.75 odd | |
| Jakubcovice - Novy | 2 1.70 odd | ||
| Ulsan - Daejeon | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Combo | 5.21 odd | ||
| 22.07.2025 | Noah - Ferencvaros | 2 AH 0.0 1.66 odd | |
| Slovan Bratislava - Zrinjski | 1 AH -1.0 1.90 odd | ||
| RFS - Malmo | Goal/Goal 1.80 odd | ||
| Combo | 5.68 odd | ||
| 21.07.2025 | Puszcza - Ruch Chorzow | Goal/Goal 1.85 odd | |
| Utsikten - Helsingborg | Over 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Din. Bucuresti - FC Botosani | 1 1.70 odd | ||
| Combo | 5,35 odd | ||
| 20.07.2025 | Kalmar - Brage | 1 1st half 1.85 odd | |
| Mjallby - AIK | 1 Draw No Bet 1.66 odd | ||
| HamKam - Fredrikstad | Under 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Combo | 5.37 odd | ||
| 19.07.2025 | Botev Plovdiv - CSKA Sofia | 1 AH+1.0 1.75 odd | |
| Oster - Malmo | 2 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | ||
| EPS - OLS Oulu | 2 1.66 odd | ||
| Combo | 4.82 odd | ||
| 18.07.2025 | Suwon - Gwangju | Over 2.5 goals 2.00 odd | |
| Viborg - Copenhagen | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Lodz - Pruszkow | 1 1.70 odd | ||
| Combo | 5.95 odd | ||
| 17.07.2025 | Rabotnicki - Zhodino | 2 1.75 odd | |
| Daugavpils - Vllaznia | Goal/Goal 1.75 odd | ||
| H. Beer Sheva - Levski Sofia | Goal/Goal-No 1.66 odd | ||
| Combo | 5.08 odd | ||
| 16.07.2025 | Kilmarnock - Livingston | 1 Draw No Bet 1.50 odd | |
| Fredrikstad - Bodo Glimt | 2 1.66 odd | ||
| Gamba Osaka - Montedio | Over 2.5 goals 1.75 odd | ||
| Combo | 4,36 odd | ||
| 15.07.2025 | Milsami - Kups | Goal/Goal 1.70 odd | |
| Motherwell - Peterhead | Goal/Goal-No 1.70 odd | ||
| Dumbarton - Stirling | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 4.80 odd | ||
| 14.07.2025 | Sirius - Mjallby | Over 2.5 goals 1.75 odd | |
| Ilves - VPS | Over 3.0 goals 1.85 odd | ||
| Brann 2 - Jerv | 2 AH -0.5 1.65 odd | ||
| Combo | 5,34 odd | ||
| 13.07.2025 | Preston - Liverpool | Over 3.5 goals 1.70 odd | |
| AIK - Degerfors | 1 1.70 odd | ||
| Brommapojkarna - Oster | 1 AH -0.5;-1.0 1.66 odd | ||
| Combo | 4.80 odd | ||
| 12.07.2025 | Jeonnam - Gyeongnam | 1 1.70 odd | |
| Spartans - Queen's Park | Goal/Goal 1.70 odd | ||
| Brechin - Falkirk | Over 3.5 goals 1.85 odd | ||
| Combo | 5.35 odd | ||
| 11.07.2025 | Selfoss - Fylkir | 2 1.70 odd | |
| Bray - Dundalk | 2 1.80 odd | ||
| Kuressaare - Tammeka | Over 2.5 goals 1.66 odd | ||
| Combo | 5,08 odd | ||
| 10.07.2025 | Shakhtar Donetsk - Ilves | 1 AH -1.5 1.66 odd | |
| Malisheva - Vikingur | 2 1.85 odd | ||
| Zeljeznicar - Koper | Under 2.5 goals 1.70 odd | ||
| Combo | 5.22 odd | ||
| 09.07.2025 | Shelbourne - Linfield | 1 1.85 odd | |
| Lillestrom - Kristiansund | 1 AH -0.5;-1.0 1.75 odd | ||
| Ekenas - Salpa | Over 2.5 goals 1.61 odd | ||
| Combo | 5.21 odd | ||
| 08.07.2025 | Fluminense - Chelsea | 2 AH -0.5;-1.0 1.90 odd | |
